|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Phú Yên (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 3.33% (3 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 4.44% (4 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến ngày 30/01/2023
88 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
3 Lần |
Không tăng |
|
77 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
97 |
3 Lần |
Không tăng |
|
54 |
6 Lần |
Không tăng |
|
17 |
5 Lần |
Không tăng |
|
19 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
93 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
11 Lần |
Không tăng |
|
93 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
10 Lần |
Không tăng |
|
54 |
10 Lần |
Không tăng |
|
66 |
10 Lần |
Không tăng |
|
96 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
09 |
8 Lần |
Không tăng |
|
22 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
8 Lần |
Không tăng |
|
37 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
8 Lần |
Không tăng |
|
57 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
88 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
12 Lần |
4 |
|
0 |
5 Lần |
0 |
|
6 Lần |
2 |
|
1 |
5 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
3 |
12 Lần |
3 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
5 Lần |
2 |
|
5 |
9 Lần |
4 |
|
7 Lần |
2 |
|
6 |
5 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
7 |
19 Lần |
7 |
|
10 Lần |
0 |
|
8 |
8 Lần |
1 |
|
14 Lần |
4 |
|
9 |
12 Lần |
1 |
|
| |
|